Objektnummer: 1116 (bitte angeben)
Norderstedt:
Gepflegte DG-wohnung mit PKW-Stellplatz
Typ: | Wohnung zur Miete |
Wohnfläche: | ca. 72 m² |
Zimmeranzahl: | 2 |
Objektzustand: | gepflegt |
Endenergiebedarf: | 189 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. in Euro | 634,00 |
Objektnummer: 1076 (bitte angeben)
Hamburg:
Möbliertes Wohnen auf Zeit
Typ: | Möbliertes Wohnung |
Wohnfläche: | ca. 38 m² |
Zimmeranzahl: | 1 |
Objektzustand: | neuwertig |
Endenergiebedarf: | 189 kWh/m²a |
Pauschalmiete mtl. in Euro | 970,00 |
Objektnummer: 1098 (bitte angeben)
Hasenmoor:
EG-wohnung im Reihenhausstil
Typ: | EG-Wohnung |
Wohnfläche: | ca.79 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Objektzustand: | gepflegt |
Endenergiebedarf: | 120 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. in Euro | 630,00 |
Objektnummer: 1072 (bitte angeben)
Norderstedt:
Schicke Wohnung mit Südloggia in zentraler Lage
Typ: | Wohnung |
Wohnfläche: | ca. 66 m² |
Zimmeranzahl: | 2 |
Objektzustand: | gepflegt |
Endenergiebedarf: | 127,30 kWh/m²a |
Kaltmiete mtl. in Euro | 660,00 |
Objektnummer: 1048 (bitte angeben)
Norderstedt:
Schöne Erdgeschosswohnung mit Balkon
Typ / Baujahr | Wohnung-1957 |
Wohnfläche: | ca. 52 m² |
Zimmeranzahl: | 2 |
Objektzustand: | gepflegt |
Endenergiebedarf | 178,6 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. in Euro | 500,00 |
Objektnummer: 1104 (bitte angeben)
Kellinghusen:
Attraktive Gewerberäume mit Showroom, Büros etc. in direkter Straßenlage
Typ / Baujahr | Gewerberäume - 1974 |
Nutzfläche: | ca. 463 m² |
Zimmeranzahl: | 7 |
Objektzustand: | gepflegt |
Endenergiebedarf | nicht erforderlich |
Nettokaltmiete mtl. in €: | 2.685,00 Euro |
Objektnummer: 1125 (bitte angeben)
Quickborn:
Interessante Gewerbefläche mit vielfältiger Nutzungsmöglichkeit in zentraler Lage
Typ / Baujahr | Halle und Bürofläche |
Nutzfläche: | ca. 240 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Objektzustand: | teilrenoviert |
Nettokaltmiete mtl. in €: | 2.400,00 |
Objektnummer: 1124 (bitte angeben)
Quickborn:
Interessante Gewerbefläche mit Halle, Büro und Stellplätzen
Typ / Baujahr | Halle und Bürofläche |
Nutzfläche: | ca. 180 m² |
Zimmeranzahl: | 1 |
Objektzustand: | teilrenoviert |
Nettokaltmiete mtl. in €: | 1.800,00 |
Objektnummer: 1123 (bitte angeben)
Quickborn:
Fläche für Praxis, Büro oder Handwerk
Typ / Baujahr | Praxis-, Bürofläche |
Nutzfläche: | ca. 60 m² |
Zimmeranzahl: | 4 |
Objektzustand: | teilrenoviert |
Nettokaltmiete mtl. in €: | 600,00 |
Objektnummer: 5591 (bitte angeben)
Quickborn:
Gut geschnittene 3-Zi-DG-Wohnung mit ausgebauten Spitzboden,
Balkon und Stellplatz
Typ / Baujahr | Wohnung-1998 |
Wohnfläche: | ca. 99 m² |
Zimmeranzahl: | 3 + Spitzboden |
Objektzustand: | gepflegt |
Endenergiebedarf | 124,3 kWh/m²a |
Warmmiete mtl. in Euro | 962,00 |
Objektnummer: 1009 (bitte angeben)
Ellerau:
Super gepflegte Wohnung mit tollem Grundsriss und Loggia
Typ / Baujahr | Wohnung-1998 |
Wohnfläche: | ca. 75 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Objektzustand: | gepflegt |
Endenergiebedarf | 127 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. in Euro | 650,00 |
Objektnummer: 1108 (bitte angeben)
Hamburg:
Neubauwohnung - nähe Bahnhof Altona
Einzimmerwohnung für Singles in zentraler Lage
Typ / Baujahr | Wohnung-2019 |
Wohnfläche: | ca. 33 m² |
Zimmeranzahl: | 1 |
Objektzustand: | Neubau |
Endenergiebedarf | 49,5 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. in Euro | 800,00 |
Objektnummer: 1015 (bitte angeben)
Hamburg:
Neubauwohnung - Erstbezug
Einzimmerwohnung für Singles in zentraler Lage
Typ / Baujahr | Wohnung-2019 |
Wohnfläche: | ca. 33 m² |
Zimmeranzahl: | 1 |
Objektzustand: | Neubau |
Endenergiebedarf | 49,5 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. in Euro | 760,00 |
Objektnummer: 5573 (bitte angeben)
Norderstedt:
Gut geschnittene 2-Zi-DG-Wohnung mit Studio
Typ / Baujahr | Wohnung-1997 |
Wohnfläche: | ca. 60 m² |
Zimmeranzahl: | 2 + Studio |
Objektzustand: | gepflegt |
Endenergiebedarf | 130,7 kWh/m²a |
Warmmiete mtl. in Euro | 785,00 |
Objektnummer: 5582 (bitte angeben)
Hamburg:
Schickes Penthouse in Hamburg Rahlstedt - Neubau
Typ / Baujahr | Wohnung-2018 |
Wohnfläche: | ca. 116 m² |
Zimmeranzahl: | 2 |
Objektzustand: | Neubau |
Endenergiebedarf | 34,1 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. in Euro | 1.675,00 |
Objektnummer: 5578 (bitte angeben)
Hamburg:
Bürofläche in der Hamburger Hafencity zu vermieten
Typ / Baujahr | Büroraum - 206 |
Wohnfläche: | ca. 43 m² |
Zimmeranzahl: | 1 |
Objektzustand: | neuwertig |
Endenergiebedarf | 70 kWh/m²a |
Warmmiete mtl. | 955,00 Euro |
Objektnummer: 5544 (bitte angeben)
Norderstedt:
Gut geschnittene 2-Zi-DG-Wohnung
Typ / Baujahr | Wohnung-1983 |
Wohnfläche: | ca. 72 m² |
Zimmeranzahl: | 2 |
Objektzustand: | gepflegt |
Endenergiebedarf | 103 kWh/m²a |
Warmmiete mtl. in Euro | 780,00 |
Objektnummer: 5510 (bitte angeben)
Norderstedt:
Schicke, renovierte 2-Zi-Wohnung
Typ / Baujahr | Wohnung-1983 |
Wohnfläche: | ca. 60 m² |
Zimmeranzahl: | 2 |
Objektzustand: | renoviert |
Endenergiebedarf | 103 kWh/m²a |
Warmmiete mtl. in Euro | 690,00 |
Objektnummer: 5523 (bitte angeben)
Bad Bramstedt:
Schönes Haus in ruhiger, zentraler Lage
Typ / Baujahr | Einfamilienhaus-1990 |
Wohnfläche: | ca. 105 m² |
Grundstück: | ca. 450 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Objektzustand: | gepflegz |
Endenergiebedarf | 212 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. in Euro | 980,00 |
Objektnummer: 5498 (bitte angeben)
Ellerau:
Erdgeschosswohnung vor den Toren Hamburgs.
Typ / Baujahr | Wohnung-1973 |
Wohnfläche: | ca. 71 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Objektzustand: | gepflegt |
Endenergiebedarf | 167 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. in Euro | 569,00 |
Objektnummer: 5480 (bitte angeben)
Quickborn:
Schick Wohnen in zentraler Lage
Tyo / Baujahr | Wohnung-1971 |
Wohnfläche: | ca. 65 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Objektzustand: | renoviert |
Endenergiebedarf | 203 kWh/m²a |
Warmmiete mtl. in Euro | 763,00 |
Objektnummer: 5423 (bitte angeben)
Rellingen:
Schick Wohnen auf Zeit
Typ / Baujahr | Wohnung - 1970 |
Wohnfläche: | ca. 68 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Objektzustand: | gepflegt |
Endenergiebedarf | 194 kWh/m²a |
Warmmiete mtl. in Euro: | 1.200,00 |
Objektnummer: 5360 (bitte angeben)
Quickborn:
Neuwertiges Einfamilienhaus, 2016 renoviert
Typ / Baujahr | Einfamilienhaus-2003 |
Wohnfläche: | ca. 135 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 450 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Endenergiebedarf | 84 kWh/m²a |
Mtl.Nettokaltmiete in Euro | 1.400,00 |
Objektnummer: 5354 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Schicke EG-Wohnung mit großer Loggia und
Terrasse im Zentrum von Henstedt-Ulzburg
Typ / Baujahr | EG-Wohnung |
Lage: | Zentrum |
Wohnfläche | ca. 97 m² |
Endenergieverbrauch: | 81 kwh/m²/a |
Nettokaltmiete mtl.: | 850,00 Euro |
Betriebskosten mtl.: | 150,00 Euro |
Objektnummer: 5330 (bitte angeben)
Kisdorf:
Große Werk-/Lagerhalle mit Bürotrakt, Sozialräumen, Freifläche und Hausmeisterbungalow
Typ / Baujahr | Gewerbeimmobilie-1975 |
Lage | Erdgeschoss, Obergeschoss |
Bürofläche | ca. 310 m² |
Halle/Lager | ca. 1300 m² |
Nettokaltmiete mtl. | 5.879,00 Euro |
BK-/HK-vorausz. mtl. | 3.994,00 Euro |
Objektnummer: 5329 (bitte angeben)
Elmshorn:
Gepflegte Halle mit Büroraum im Gewerbegebiet
Typ / Baujahr | Gewerbehalle-1994 |
Lage: | Erdgeschoss |
Bürofläche: | ca. 45 m² |
Endenergiebedarf | 157 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. | 390,00 |
BK-/HK-vorausz. mtl. | 100,00 |
Objektnummer: 5137 (bitte angeben)
Bad Bramstedt:
Schönes, modernes Townhouse. Ideal für Singles, Paare und Familien mit einem Kind
...
Typ / Baujahr | Quadro-Townhouse-2006 |
Wohnfläche: | ca. 111 m² |
Gesamtfläche: | ca. 126 m² |
Endenergiebedarf | 71 kWh/m²/a |
Mtl. NKM: | 900,00 |
Mtl. NKV: | 130,00 |
Objektnummer: 5218 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Schicke Dreizimmerwohnung in tollem Umfeld.
Typ / Baujahr | Wohnung-1997 |
Wohnfläche: | ca. 78 m² |
Nutzfläche: | ca. 16 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Endenergiebedarf | 78 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. | 690,00 |