Sie möchten Ihre Immobilie in Bad Bramstedt oder in einem der besinnlichen Nachbarorte verkaufen? Wir waren selbst fünfzehn Jahre im schönen Bad Bramstedt zu Hause und kennen als lokaler Makler den hiesigen Markt wie kein anderer. Wählen Sie Kompetenz und Marktkenntnis, wählen Sie Krone Immobilien als optimalen Partner für Ihren Immobilienverkauf in Bad Bramstedt und Umgebung.
Inmitten einer Wald- und Heidelandschaft mit vielen Auen finde Sie Bad Bramstedt, eine Kleinstadt mit ca. 13.000 Einwohnern im Kreis Segeberg. Rund 35 Kilometer nördlich von Hamburg liegt Bad Bramstedt ideal an der A7, wodurch auch Kiel, Lübeck und die Ostseestrände sowie die reizvolle Holsteinische Schweiz schnell erreichbar sind. Auch über die B4 und mit der AKN sowie mit Bussen kommen Sie schnell in die Hamburger City, nach Neumünster oder Kiel.
Die Stadt zeichnet eine sehr gute Infrastruktur aus. Hier finden Sie alle weiterführenden Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Freibad und viele Sportvereine. Bad Bramstedt hat einen hohen Freizeitwert. Wander- und Radwege durch die Natur, Spaziergänge durch den Kurpark oder eine Runde auf einem der beiden Golfplätze sorgen für die nötige Entspannung.
Über die Grenzen hinaus bekannt ist Bad Bramstedt durch sein Wahrzeichen, den Roland, sein Schloss, sowie die Rheumaklinik, die Psychosomatische Klinik und das Kurgebiet. Freuen Sie sich auf Ihr neues zu Hause im Städtedreick Hamburg – Lübeck – Kiel.
Objektnummer: 1098 (bitte angeben)
Hasenmoor:
EG-wohnung im Reihenhausstil
Typ: | EG-Wohnung |
Wohnfläche: | ca.79 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Objektzustand: | gepflegt |
Endenergiebedarf: | 120 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. in Euro | 630,00 |
Objektnummer: 1089 (bitte angeben)
Bad Bramstedt:
Haus in Sanierung - für Vierfamilienhaus u.v.m.
Typ / Baujahr | Mehrfamilienhaus - |
Wohn-Nutzfläche: | ca. 257 m² |
Grundstück: | ca. 984 m² |
Objektzustand: | in Sanierung |
Endenergiebedarf | wird neu erstellt |
Kaufpreis in €: | 370.000,00 Euro |
Objektnummer: 1046 (bitte angeben)
Hartenholm:
Baugrundstück in ruhiger Wohnlabge (Sackgasse)
Typ | Baugrundstück |
Grundstücksgröße: | ca. 2075 m² |
GRZ: | 0,25 |
GFZ: | 0,35 |
Kaufpreis in €: | 250.000,00 Euro |
Objektnummer: 1005 (bitte angeben)
Hartenholm:
Sanierungsbedürftiger Bungalow in Waldrandlage am Ende einer Sackgasse
Typ | Einfamilienhaus - 1979 |
Grundstücksgröße: | ca. 2075 m² |
Anzahl Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | ca. 126 m² |
Energiebedarf: | 207,7 kWhp.a. |
Kaufpreis in €: | 250.000,00 Euro |
Objektnummer: 5523 (bitte angeben)
Bad Bramstedt:
Schönes Haus in ruhiger, zentraler Lage
Typ / Baujahr | Einfamilienhaus-1990 |
Wohnfläche: | ca. 105 m² |
Grundstück: | ca. 450 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Objektzustand: | gepflegz |
Endenergiebedarf | 212 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. in Euro | 980,00 |
Objektnummer: 5454 (bitte angeben)
Bad Bramstedt:
Sehr gepflegtes Einfamilienhaus in ruhiger Wohnlage
auf sehr schönem Grundstück
Typ / Baujahr: | Einfamilienhaus-1986 |
Wohnfläche: | ca. 150m² |
Grundstücksfläche: | ca. 659 m² |
Zimmeranzahl: | 4 |
Endenergiebedarf | 155,7 kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Objektnummer: 5333 (bitte angeben)
Bad Bramstedt:
Lifestyle-Wohnung im Herzen von Bad Bramstedt
Typ / Baujahr | Eigentumswohnung-1976 |
Wohnfläche: | ca. 132 m² |
Gesamtfläche: | ca. 140 m² |
Zimmeranzahl: | 4 |
Endenergiebedarf | 215 kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro | 284.000,00 |
Objektnummer: 5426 (bitte angeben)
Bad Bramstedt:
Ebenerdiges Wohnen für jedes Alter
Objektart: | Einfamilienhaus |
Baujahr: | 1971 |
Lage: | Süd |
Wohnfläche: | ca. 84 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 375 m² |
Zimmeranzahl: | 4 |
Objektzustand: | gepflegt |
Verfügbarkeit: | Nach Vereinbarung |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Endenergiebedarf inkl. Warmwasser: | in Bearbeitung kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro: | 189.000,00 |
Provision inkl. 19% MwSt.: | 6,25 % |
Objektnummer: 5585 (bitte angeben)
Hitzhusen:
Schönes Einfamilienhausgrundstück nahe Bad Bramstedt
Objektart: | Grundstück |
Lage: | Süd-West |
Grundstück: | ca. 953 m² |
Verfügbarkeit: | Sofort |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Kaufpreis in Euro: | 189.000,00 |
Objektnummer: 5522 (bitte angeben)
Bad Bramstedt:
Traumhafte Baugrundstücke in Bestlage
Objektart: | Grundstück |
Lage: | Süd-West |
Grundstück: | ca. 1884 m² |
Verfügbarkeit: | Sofort |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Kaufpreis in Euro: | 471.000,00 |
Objektnummer: 5521 (bitte angeben)
Bad Bramstedt:
Baugrundstück in 1-A-Lage
Objektart: | Grundstück |
Lage: | Süd-West |
Grundstück: | ca. 967 m² |
Verfügbarkeit: | Sofort |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Kaufpreis in Euro: | 242.000,00 |
Objektnummer: 5520 (bitte angeben)
Bad Bramstedt:
Schöner Wohnen geht nicht
Objektart: | Grundstück |
Lage: | Süd-West |
Grundstück: | ca. 917 m² |
Verfügbarkeit: | Sofort |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Kaufpreis in Euro: | 229.000,00 |
Objektnummer: 5279 (bitte angeben)
Bad Bramstedt:
Attraktives Einfamilienhaus in ruhiger Sackgassenlage
Typ / Baujahr | Einfamilienhaus-1994 |
Wohnfläche: | ca. 117 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 670 m² |
Zimmeranzahl: | 4 |
Endenergiebedarf | 152 kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro | VERTRAULICH |
Objektnummer: 5201 (bitte angeben)
Bad Bramstedt:
Modernes und neuwertiges Einfamilienhaus in Sackgassenlage im Golfpark.
Typ / Baujahr | Einfamilienhaus-2004 |
Wohnfläche | ca. 159 m² |
Grundstücksfläche | ca. 638 m² |
Zimmeranzahl | 4 |
Endenergiebedarf | 84 kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro | Vertraulich |
Objektnummer: 1167 (bitte angeben)
Hartenholm:
Ideale Immobilie für Selbstnutzer, Kapitalanleger oder Investoren.
Zurzeit teilweise ...
Typ/Baujahr: | Einfamilienhaus mit ELW und App./1997 |
Wohnfläche: | ca. 217 m² |
Nutzfläche: | ca. 100 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1038 m² |
Zimmeranzahl: | 5,5 |
Endenergiebedarf: | 118,9 kWh/m²/a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Objektnummer: 5137 (bitte angeben)
Bad Bramstedt:
Schönes, modernes Townhouse. Ideal für Singles, Paare und Familien mit einem Kind
...
Typ / Baujahr | Quadro-Townhouse-2006 |
Wohnfläche: | ca. 111 m² |
Gesamtfläche: | ca. 126 m² |
Endenergiebedarf | 71 kWh/m²/a |
Mtl. NKM: | 900,00 |
Mtl. NKV: | 130,00 |
Objektnummer: 5091 (bitte angeben)
Hasenmoor:
Landluft schnuppern zwischen Bad Bramstedt und Bad Segeberg.
Schöne EG-Terrassenwohnung
...
Typ | Mietwohnung |
Wohnfläche ca.: | 79 m² |
Betriebskosten mtl. | EUR 150,00 |
Nettokaltmiete mtl.: | EUR 550,00 |
Objektnummer: 1046 (bitte angeben)
Hartenholm:
Sanierungsbedürftiger Bungalow auf großem Grundstück in Sackgassenlage
Typ | Bungalow - 1979 |
Lage: | Südwest |
Grundstücksfläche | ca. 2075 m² |
Wohnfläche: | 126 m² |
Energieausweis: | 204,7 kWhm²pa |
Kaufpreis in Euro: | 250.000,00 |
Objektnummer: MW 1089 (bitte angeben)
Hasenmoor:
Die Ruhe genießen und in der Natur entspannen - zwischen Bad Bramstedt und Bad Segeberg. ...
Typ | Mietwohnung |
Wohnfläche ca.: | 81 m² |
Betriebskosten mtl. | EUR 150,00 |
Strom mtl. | extra |
Nettokaltmiete mtl.: | EUR 550,00 |
Kaution: | EUR 1.650,00 |