Sie möchten Ihre Immobilie in Henstedt-Ulzburg, Kisdorf oder in einem der Randgemeinden verkaufen? Wir sind in direkter Nachbarschaft persönlich seit mehr als zehn Jahren zu Hause und kennen uns somit auf dem lokalen Immobilienmarkt bestens aus. Mit diesem Wissen und unseren überdurchschnittlichen Dienstleistungen, wählen Sie mit Krone Immobilien den besten Partner der Region für Ihren Immobilienverkauf in Henstedt-Ulzburg und Umgebung.
Henstedt-Ulzburg ist mit seinen rund 27000 Einwohnern eine große Gemeinde im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein. Sie liegt nur rund 30 km nördlich von Hamburg an der A 7 und ist somit ein beliebter Wohnort für Pendler. Auch über die AKN ist Henstedt-Ulzburg ideal mit Hamburg verbunden. Henstedt-Ulzburg liegt in der Hamburger Metropolregion, direkt nördlich von Norderstedt, sowie südlich von Kaltenkirchen. Freizeitmöglichkeiten in Henstedt-Ulzburg sind vielfältig. Zu erwähnen ist auch das Naturbad Beckersberg, ein Freibad an einem naturbelassenen Badesee in zentraler Ortslage.
In Henstedt-Ulzburg befinden sich zudem ein Krankenhaus, sämtliche Ärzte, vielseitige Einkaufsmöglich-keiten und ein Wochenmarkt. Alle Schularten des dreigliedrigen Schulsystems sind hier vor Ort.
Objektnummer: 5438 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Schicke Doppelhaushälfte mit VK und ausgebauten Spitzboden
Typ / Baujahr | Doppelhaus-1993 |
Wohnfläche: | ca. 125m² |
Lage: | West |
Grundstücksfläche: | ca. 390 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Objektzustand: | gepflegt |
Kaufpreis in Euro: | 374.000,00 |
Objektnummer: 5430 (bitte angeben)
stedt-Ulzburg:
Große Wohnung mit zwei Balkonen und zwei Stellplätzen
Typ / Baujahr | Wohnung-1978 |
Wohnfläche: | ca. 135 m² |
Zimmeranzahl | 4 |
Endenergiebedarf | 151 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. in Euro: | 980,00 |
Objektnummer: 5553 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburgt:
Baugrundstück auf dem Rhen, für zwei Einfamilienhäuser oder vier ...
Objektart: | Grundstück |
Lage: | Süd-West |
Grundstück: | ca. 1989 m² |
Verfügbarkeit: | Sofort |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Kaufpreis in Euro: | 429.000,00 |
Objektnummer: 5560 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburgt:
Baugrundstück auf dem Rhen, für Einfamilienhaus oder Doppelhaus.
Objektart: | Grundstück |
Lage: | Süd-West |
Grundstück: | ca. 1.485 m² |
Verfügbarkeit: | Sofort |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Kaufpreis in Euro: | 290.000,00 |
Objektnummer: 5561 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburgt:
Repräsentatives Baugrundstück auf dem Rhen, für drei Einfamilienhäuser oder vier ...
Objektart: | Grundstück |
Lage: | Süd-West |
Grundstück: | ca. 3.474 m² |
Verfügbarkeit: | Sofort |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Kaufpreis in Euro: | 781.000,00 |
Objektnummer: 5507 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Traumhaftes Baugrundstück auf dem Rhen an den Alsterwiesen
Objektart: | Grundstück |
Lage: | Süd-West |
Grundstück: | ca. 664 m² |
Verfügbarkeit: | Sofort |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Kaufpreis in Euro: | 232.000,00 |
Objektnummer: 5303 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Schicke Wohnung über zwei Ebenen
Typ / Baujahr | Eigentumswohnung-2000 |
Wohnfläche: | ca. 60 m² |
Wohnliche Gesamtfläche: | ca. 85 m² |
Zimmeranzahl | 3 |
Endenergiebedarf | 93 kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro: | VERTERAULICH |
Objektnummer: 5300 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Schicke Wohnung über zwei Ebenen
Typ / Baujahr | Eigentumswohnung-2005 |
Wohnfläche: | ca. 97 m² |
Gesamtfläche: | ca. 114 m² |
Zimmeranzahl: | 4 |
Endenergiebedarf | 81 kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro | Vertraulich |
Objektnummer: 5282 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Schicke Doppelhaushälfte in ruhiger Wohnlage. 2010 saniert.
Typ / Baujahr | Doppelhaushälfte-1987 |
Wohnfläche: | ca. 124 m² |
Grundstück: | ca. 489 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Endenergiebedarf | 128,8 kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro | VERTRAULICH |
Objektnummer: 5252 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Moderne, sehr gepflegte 3-Zimmerwohnung in kleiner Anlage.
Schöne Grünanlage im ...
Typ / Baujahr | Eigentumswohnung-1998 |
Wohnfläche: | ca. 78 m² |
Nutzfläche: | ca. 10 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Endenergiebedarf | 78 kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro | Vertraulich |
Objektnummer: 5208 (bitte angeben)
Kisdorf:
Bungalow für die große Familie in zweiter Reihe - ruhig und zentral,
vor den Toren ...
Objektart: | Einfamilienhaus |
Baujahr: | 1973 |
Lage: | Süd-West |
Wohnfläche: | ca. 160 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 850 m² |
Zimmeranzahl: | 7 |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Endenergiebedarf inkl. Warmwasser: | in Vorbereitung kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Objektnummer: 5270 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Top Kapitalanlage - Vollvermietetes Mehrfamilienhaus und zehn Garagen
Typ / Baujahr | Mehrfamilienhaus und Garagen-1934 |
Nutzfläche: | ca. 324 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 810 m² |
Anzahl Wohnungen: | 5 Wohneinheiten + 10 Garagen |
Nettokalmiete Ist p.a. in Euro: | 30.000,00 |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Objektnummer: 5338 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Modernes Bürohaus mit Lager-/Showroomfläche und großer Erweiterungsbaumöglichkeit
yp / Baujahr | Büro-/Lagerhaus-2001 | |
Gesamtnutzfläche | ca. 324 m² | |
Grundstücksfläche | ca. 1351 m² |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Kaufpreis in Euro: | 548.000,00 |
Objektnummer: 5194 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Doppelhaus in ruhiger Sackgassenlage mit Saunahaus und Wintergarten
Typ / Baujahr | Doppelhaushälfte-1990 |
Wohnfläche: | ca. 125 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 376 m² |
Zimmeranzahl: | 4 |
Endenergiebedarf | 136 kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Objektnummer: 5191 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Gemütliches Doppelhaus - ruhig und doch zentral gelegen.
Ideal für Paare und ...
Objektart: | Doppelhaushälfte |
Baujahr: | 1999 |
Lage: | West |
Wohnfläche: | ca. 122 m² |
Nutzfläche: | |
Grundstücksfläche: | ca. 330 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Objektzustand: | gepflegt |
Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Endenergiebedarf inkl. Warmwasser: | 72 kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Provision inkl. 19% MwSt.: | 6,25 % |
Objektnummer: 5140 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Neubauprojekt ERH 08. Modernes Endreihenhaus in zentraler Wohnlage von ...
Objektart: | Endreihenhaus |
Baujahr: | 2015 |
Lage: | Westlage |
Wohnfläche: | ca. 139 m² |
Grundstück: | ca. 229 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Objektzustand: | Erstbezug Neubau |
Verfügbarkeit | Juni 2016 |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Endenergiebedarf inkl. Warmwasser: | 45 kwH/m²a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Provision inkl. 19% MwSt.: | 3,57 % |
Objektnummer: 5354 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Schicke EG-Wohnung mit großer Loggia und
Terrasse im Zentrum von Henstedt-Ulzburg
Typ / Baujahr | EG-Wohnung |
Lage: | Zentrum |
Wohnfläche | ca. 97 m² |
Endenergieverbrauch: | 81 kwh/m²/a |
Nettokaltmiete mtl.: | 850,00 Euro |
Betriebskosten mtl.: | 150,00 Euro |
Objektnummer: 5330 (bitte angeben)
Kisdorf:
Große Werk-/Lagerhalle mit Bürotrakt, Sozialräumen, Freifläche und Hausmeisterbungalow
Typ / Baujahr | Gewerbeimmobilie-1975 |
Lage | Erdgeschoss, Obergeschoss |
Bürofläche | ca. 310 m² |
Halle/Lager | ca. 1300 m² |
Nettokaltmiete mtl. | 5.879,00 Euro |
BK-/HK-vorausz. mtl. | 3.994,00 Euro |
Objektnummer: 5331 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Ausstellungs- / Lagerfläche mit Büros
Objektart: | Gewerbeimmobilie |
Lage: | Erdgeschoss |
Bürofläche: | ca. 54 m² |
Verkaufs-, Lagerfläche: | ca. 120 m² |
Objektzustand: | gepflegt |
Verfügbarkeit | Sofort |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Endenergiebedarf | In Vorbereitung |
Nettokaltmiete mtl. | 1.100,00 Euro |
BK-/HK-vorausz. mtl. | 440,00 Euro |
Provision inkl. MwSt.: | Drei Bruttomonatsmieten |
Objektnummer: 5321 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Moderne 3-4 Zimmerwohnung im Ortsteil Rhen in einer kleinen Wohneinheit.
Typ / Baujahr | Wohnung-1999 |
Wohnfläche: | ca. 98 m² |
Zimmeranzahl: | 3-4 |
Endenergiebedarf: | 108 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. | 810,00 |
Betriebs-/Heizkosten mtl. | 140,00 |
Objektnummer: 5261 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Schicke Dreizimmerwohnung im Erdgeschoss mit Terrasse und Tiefgarage.
Typ / Baujahr | Eigentumswohnung-1997 |
Wohnfläche: | ca. 78 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Endenergiebedarf | 78 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. | 690,00 |
Betriebskosten mtl. | 100,00 |
Objektnummer: 5243 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Moderne 3-4 Zimmerwohnung im Ortsteil Rhen in einer kleinen Wohneinheit.
Typ / Baujahr | Wohnung-1999 |
Wohnfläche: | ca. 98 m² |
Nutzfläche: | ca. 5 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Endenergiebedarf | 108 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. | 790,00 |
Objektnummer: 5270 (bitte angeben)
-Henstedt-Ulzburg:
Top Kapitalanlage - Vollvermietetes Mehrfamilienhaus
und zehn Garagen
Typ / Baujahr | Mehrfamilienhaus und Garagen-1934 |
Nutzfläche: | ca. 324 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 810 m² |
Anzahl Wohnungen: | 5 Wohneinheiten + 10 Garagen |
Nettokalmiete Ist p.a. in Euro: | 30.000,00 |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Objektnummer: 5139 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Neubauprojekt ERH 01. Modernes Endreihenhaus in zentraler Wohnlage von ...
Objektart: | Endreihenhaus |
Baujahr: | 2015 |
Lage: | Westlage |
Wohnfläche: | ca. 139 m² |
Grundstück: | ca. 229 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Objektzustand: | Erstbezug Neubau |
Verfügbarkeit | Juni 2016 |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Endenergiebedarf inkl. Warmwasser: | 45 kwH/m²a |
Kaufpreis in Euro: | 295.000,00 |
Provision inkl. 19% MwSt.: | 3,57 % |
Objektnummer: 5142 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Neubauprojekt MRH 03. Mittelreihenhaus in zentraler Wohnlage von ...
Objektart: | Mittelreihenhaus |
Baujahr: | 2015 |
Lage: | Westlage |
Wohnfläche: | ca. 139 m² |
Grundstück: | ca. 229 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Objektzustand: | Erstbezug Neubau |
Verfügbarkeit | Juni 2016 |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Endenergiebedarf inkl. Warmwasser: | 45 kwH/m²a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Provision inkl. 19% MwSt.: | 3,57 % |
Objektnummer: 5176 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Neubauprojekt von acht Reihenhäuser in zentraler Wohnlage von Henstedt-Ulzburg.
Objektart: | Reihenhausanlage |
Baujahr: | 2015/16 |
Wohnfläche je WE: | ca. 139 m² |
Grundstück insg.: | ca. 2200 m² |
Zimmeranzahl je WE: | 5 |
Endenergiebedarf inkl. Warmwasser: | 45 kwH/m²a |
Kaufpreis in Euro: | 2.327.000,00 |
Objektnummer: 5162 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Gemütliches Einfamilienhaus in bester Lage.
Ruhig und ideal für eine Familie mit ...
Objektart: | Einfamilienhaus |
Baujahr: | 2002 |
Wohnfläche: | ca. 128 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 637 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Endenergiebedarf inkl. Warmwasser: | 83,9 kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Objektnummer: 5100 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
TOP gepflegte Doppelhaushälfte in ruhiger Wohnlage.
Ideal auch für Familien mit ...
Objektart: | Doppelhaushälfte |
Baujahr: | 1982 |
Wohnfläche: | ca. 105 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 304 m² |
Endenergiebedarf inkl. Warmwasser: | 123,8 kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Objektnummer: 5150 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Wohnen in attraktiver Reihenhausanlage in ruhigem Wohnumfeld.
KH 5150 | |
Objektart: | Reihenmittelhaus |
Baujahr: | 1991 |
Lage: | Süd |
Wohnfläche: | ca. 108 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 193 m² |
Zimmeranzahl: | 3,5 |
Endenergiebedarf inkl. Warmwasser: | 109,9 kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Objektnummer: 5143 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Neubauprojekt MRH 03. Mittelreihenhaus in zentraler Wohnlage von ...
Objektart: | Mittelreihenhaus |
Baujahr: | 2015 |
Lage: | Westlage |
Wohnfläche: | ca. 139 m² |
Grundstück: | ca. 229 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Objektzustand: | Erstbezug Neubau |
Verfügbarkeit | Juni 2016 |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Endenergiebedarf inkl. Warmwasser: | 45 kwH/m²a |
Kaufpreis in Euro: | 285.000,00 |
Provision inkl. 19% MwSt.: | 3,57 % |
Objektnummer: 5146 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Neubauprojekt MRH 07. Mittelreihenhaus in zentraler Wohnlage von ...
Objektart: | Mittelreihenhaus |
Baujahr: | 2015 |
Lage: | Westlage |
Wohnfläche: | ca. 139 m² |
Grundstück: | ca. 229 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Objektzustand: | Erstbezug Neubau |
Verfügbarkeit | Juni 2016 |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Endenergiebedarf inkl. Warmwasser: | 45 kwH/m²a |
Kaufpreis in Euro: | 285.000,00 |
Provision inkl. 19% MwSt.: | 3,57 % |
Objektnummer: 5145 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Neubauprojekt MRH 05. Mittelreihenhaus in zentraler Wohnlage von ...
Objektart: | Mittelreihenhaus |
Baujahr: | 2015 |
Lage: | Westlage |
Wohnfläche: | ca. 139 m² |
Grundstück: | ca. 229 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Objektzustand: | Erstbezug Neubau |
Verfügbarkeit | Juni 2016 |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Endenergiebedarf inkl. Warmwasser: | 45 kwH/m²a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Provision inkl. 19% MwSt.: | 3,57 % |
Objektnummer: 5144 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Neubauprojekt MRH 04. Mittelreihenhaus in zentraler Wohnlage von ...
Typ / Baujahr | Mittelreihenhaus-2015 |
Wohnfläche: | ca. 139 m² |
Grundstück: | ca. 229 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Endenergiebedarf | 45 kwH/m²a |
Kaufpreis in Euro | 285.000,00 |
Objektnummer: 5120 (bitte angeben)
Kisdorf:
Große Halle für Lagerung am Rande von Kisdorf.
Typ / Baujahr | Halle / Lager-1994 |
Nutzfläche: | ca. 390 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Mtl. NKM: | 1.200,00 zzgl. MwSt. |
Kaution: | 3 MM |
Objektnummer: MW 1180 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Großzügiges Wohnen im OG eines gepflegten Zweifamilienhauses.
Zentrumsnah, zwei ...
Typ: | Mietwohnung |
Wohnfläche ca.: | 135 m² |
Betriebskosten mtl. | EUR 200,00 |
Nettokaltmiete mtl.: | EUR 980,00 |
Kaution: | EUR 2.940,00 |
Objektnummer: KH1066 (bitte angeben)
Kisdorf:
Bungalow für die kleine Familie, Paare und Senioren. Zentral in Kisdorf gelegen mit ...
Typ/Baujahr: | Bungalow/1977 |
Wohnfläche: | ca. 115 m² |
Nutzfläche: | 70 m² |
Zimmeranzahl: | 4 |
Kaufpreis: | Vertraulich |
Objektnummer: 5269 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Bauplatz mit Altbestand und Garagen
Typ / Baujahr | Baugrundstück |
Nutzfläche | ca. 324 m² |
Grundstücksfläch | ca. 810 m² |
Anzahl | 5 WE + Garagen |
Nettokalmiete | Vertraulich |
Kaufpreis in Euro | Vertraulich |
Objektnummer: 5218 (bitte angeben)
Henstedt-Ulzburg:
Schicke Dreizimmerwohnung in tollem Umfeld.
Typ / Baujahr | Wohnung-1997 |
Wohnfläche: | ca. 78 m² |
Nutzfläche: | ca. 16 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Endenergiebedarf | 78 kWh/m²a |
Nettokaltmiete mtl. | 690,00 |