Sie möchten Ihre Immobilie in Neumünster verkaufen, oder in der nahen Umgebung wir Boostedt oder Wasbek? Dann greifen Sie auf einen Immobilienmakler zurück, der neben dem Immobilien-verkauf auch in Sachen Immobilienbewertung überzeugt. Krone Immobilien ist solch ein Makler. Neben dem Immobilienverkauf mit Krone Immobilien führen wir eine Sachverständigengemeinschaft Wulf & Kollegen, die Gutachten, Ankaufgutachten und Marktwerteinschätzungen für Immobilien unter anderen in Neumünster und Umgebung erstellen. Wir sind Ihre Immobilienexperten in Schleswig-Holstein.
Die kreisfreie Stadt Neumünster mit ihren rund 79.000 Einwohnern liegt zentral in Schleswig-Holstein und ist die viertgrößte Stadt im nördlichen Bundesland. Über die Autobahn A7 gibt es ideale Anbindungen nach Hamburg, Kiel und an die Ostsee, was Neumünster zum gefragten Wohnort auch für Pendler macht. Bekannt ist Neumünster unter anderem durch den Tierpark, das Outlet-zenter, den interessanten Marktplatz in der Innenstadt und den Einfelder See.
Objektnummer: 1122 (bitte angeben)
Neumünster:
Doppelhaushälfte mit traumhaften Garten
Typ / Baujahr | Doppelhaushälfte - 1953 |
Wohnfläche: | ca. 115 m² |
Zimmeranzahl: | 4 |
Objektzustand: | renovierungsbedürftig |
Endenergiebedarf | 303 kWh/m²a |
Kaufpreis in €: | 175.000,00 Euro |
Objektnummer: 1097 (bitte angeben)
Neumünster:
Vermietete Wohnung in schöner Lage als Kapitalanlage
Typ / Baujahr | Eigentumswohnung - 1956 |
Wohn-Nutzfläche: | ca. 72 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Objektzustand: | gepflegt |
Endenergiebedarf | 183 kWh/m²a |
Kaufpreis in €: | 110.000,00 Euro |
Objektnummer: 1082 (bitte angeben)
Neumünster:
Sanierungsbedürftige Doppelhaushälfte für Handwerker
Typ / Baujahr | Doppelhaushälfte - 1920 |
Wohnfläche: | ca. 100 m² |
Zimmeranzahl: | 4 |
Objektzustand: | sanierungsbedürftig |
Endenergiebedarf | 320,4 kWh/m²a |
Kaufpreis in €: | 189.000,00 Euro |
Objektnummer: 1073 (bitte angeben)
Neumünster:
Schicke, gepflegte Wohnung in toller Anlage
Typ / Baujahr | Eigentumswohnung - 1968 |
Wohn-Nutzfläche: | ca. 74 m² |
Zimmeranzahl: | 3 |
Objektzustand: | sehr gepflegt |
Endenergiebedarf | 103,9 kWh/m²a |
Kaufpreis in €: | 134.000,00 Euro |
Objektnummer: 5600 (bitte angeben)
Neumünster:
Bungalow mit hervorragendem Grundriss und Keller in guter Wohnlage
Typ / Baujahr: | Einfamilienhaus-1977 |
Wohnfläche: | ca. 126 m² |
Grundstücksfläche: | 934 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Objektzustand: | gepflegt |
Energiekennwert. | 164 kWh/m²p.a. |
Kaufpreis in Euro: | 320.000,00 |
Objektnummer: 5528 (bitte angeben)
Neumünster:
Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss
und Vollkeller
Typ / Baujahr | Einfamilienhaus-1970 |
Wohnfläche: | ca. 126 m² |
Grundstücksfläche | 1026 m² |
Zimmeranzahl | 4 |
Objektzustand: | gepflegt |
Kaufpreis in Euro | 274.000,00 |
Objektnummer: 5499 (bitte angeben)
Neumünster:
Neubauprojekt modernes Doppelhaus
Typ / Baujahr | Doppelhaus-2018 |
Wohnfläche: | ca. 125 m² |
Grundstücksfläche | 565 m² |
Zimmeranzahl | 4 |
Objektzustand: | Neubau/Erstbezug |
Kaufpreis in Euro | 296.800,00 |
Objektnummer: 5434 (bitte angeben)
Neumünster:
Ein besonderes Haus in ruhiger Sackgassenlage.
Typ / Baujahr | Einf-/Zweifamilienhaus-1973 |
Wohnfläche: | ca. 163 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 668 m² |
Zimmeranzahl: | 6 |
Endenergiebedarf | folgt - kWh/m²a |
Kaufpreis in Euro | 189.000,00 |
Objektnummer: 5233 (bitte angeben)
Neumünster:
Kuschelige Dachgeschosswohnung über zwei Ebenen
Typ / Baujahr | Eigentumswohnung-1893 |
Wohnfläche: | ca. 75 m² |
Nutzfläche: | ca. 10 m² |
Endenergiebedarf | 96 kWh/m²a |
Zimmeranzahl: | 4 |
Kaufpreis in Euro | 114.000,00 |
Objektnummer: 5433 (bitte angeben)
Wasbek:
Ideal für Gartenausstattung und Geschenkartikel
Objektart: | Verkaufs-/Ausstellungsfläche | |
Baujahr: | 1900 / 1990 | |
Gesamtfläche ca.: | 2816 m² | |
Grundstücksfläche ca.: | 5352 m² |
Verfügbarkeit: | Sofort |
Besichtigung: | Nach Vereinbarung |
Kaufpreis in Euro: | 800.000,00 |
Provision inkl. 19% MwSt.: | 6,25% |
Objektnummer: 1158 (bitte angeben)
Brokstedt:
Neuwertige Doppelhaushälfte in Sackgassenlage.
Ideal für die junge Familie.
Typ/Baujahr: | Doppelhaushälfte/2005-06 |
Wohnfläche: | ca. 134 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 395 m² |
Zimmeranzahl: | 4,5 |
Endenergiebedarf: | 103 kWh/m²/a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Objektnummer: KH 1069 (bitte angeben)
Sülfeld:
Traumhaftes Haus in Hanglage mit Vollkeller und großem Garten. Ein Paradies für die ganze ...
Typ/Baujahr: | Einfamilienhaus/1975 |
Grundstücksgröße: | ca. 1970 m² |
Wohnfläche: | ca. 170 m² |
Nutzfläche: | ca. 100 m² |
Zimmeranzahl: | 4 |
Kaufpreis: | Vertraulich |
Objektnummer: 1071 (bitte angeben)
Brokstedt:
Einziehen und Wohlfühlen - Bezaubernd Wohnen wie im Urlaub, in einem neuwertertigen Haus ...
Typ/Baujahr: | Einfamilienhaus/2004 |
Wohnfläche: | ca. 131 m² |
Nutzfläche: | ca. 25 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1940 m² |
Zimmeranzahl: | 5 |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Objektnummer: 1150 (bitte angeben)
Neumünster:
Ein Traum für Freiberufler und Gewerbetreibende - Zwei schicke Bungalows auf ...
Typ/Baujahr: | EFH-/Gewerbe/2008 |
Wohnfläche Wohnhaus/Gewerbe: | ca. 180 m²/ca.160 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1.600 m² |
Endenergiebedarf Gewerbehaus: | 138,9 kWh/m²/a |
Endenergiebedarf Wohnhaus: | 148,9 kWh/m²/a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |
Objektnummer: 1152 (bitte angeben)
Neumünster:
Ein Traum für Freiberufler und Gewerbetreibende - Zwei schicke Bungalows auf ...
Typ / Baujahr: | EFH/Gewerbe/2008 |
Wohnfläche Haus: | ca. 160 m² |
Fläche Gewerbehaus: | ca. 140 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1.600 m² |
Endenergiebedarf Gewerbe/Haus: | 138,9 /148KWh/m²/a |
Kaufpreis in Euro: | Vertraulich |